Transparencia total: así funcionan nuestras comisiones.
| Concepto | Comisión |
|---|---|
| Apertura de cuenta | GRATIS |
| Mantenimiento mensual | $0.00 |
| Depósitos en USDT (TRC20) | 0% |
| Retiros de ganancias | 0% |
| Retiros de capital | 0% |
| Conversión de moneda | No aplica |
| Inactividad (más de 12 meses) | $0.00 |
| Cierre de cuenta | GRATIS |
No hay costes ocultos. Usted recibe exactamente el monto que solicita retirar. La plataforma se financia únicamente mediante la tecnología de trading algorítmico, sin trasladar cargos a los usuarios.